Коды налоговых в Ровенской области
Коды налоговых в Ровенской области
Коды налоговых в Ровенской области для оформления электронной отчетности через интернет
1700 | 1292192 | ГНА в Ровенской области |
1716 | 34327770 | ГНИ в городе Ровно |
1702 | 34988461 | Кузнецовский объединенная ГНИ (Владимирское отделение) |
1718 | 34988461 | Кузнецовский объединенная ГНИ |
1703 | 35011215 | Гощанская межрайонная ГНИ |
1708 | 35011215 | Гощанская межрайонная ГНИ (Корецкое отделение) |
1704 | 35091279 | Дубенский объединенная ГНИ (Дубенский район) |
1715 | 35091279 | Дубенский объединенная ГНИ (Радивиловское отделение) |
1717 | 35091279 | Дубенский объединенная ГНИ |
1705 | 34847156 | Дубровицкая межрайонная ГНИ |
1706 | 34847156 | Дубровицкая межрайонная ГНИ (ЗАРЕЧНЕНСКОЕ отделение) |
1707 | 21083697 | Здолбуновская объединенная ГНИ |
1711 | 21083697 | Здолбуновская объединенная ГНИ (Острожское отделение) |
1719 | 21083697 | Здолбуновская объединенная ГНИ (Острожское отделение г.Острог) |
1709 | 35051284 | Костопольская межрайонная ГНИ |
1701 | 35051284 | Костопольская межрайонная ГНИ (Березновское отделение) |
1710 | 34337400 | Мельничная межрайонная ГНИ |
1720 | 34337400 | Мельничная межрайонная ГНИ (Демидовское отделение) |
1712 | 34327743 | ГНИ в Ровенском районе |
1713 | 34784725 | Сарненская межрайонная ГНИ (Рокитновское отделение) |
1714 | 34784725 | Сарненская межрайонная ГНИ |
Более подробно на сайте iFinDok