Кредитная карта Альфа банк
Кредитная карта Альфа банк
Содержание
Кредитная карта Альфа Банк Украина – это универсальные платежные инструменты, которые помогут Вам существенно упростить и облегчить жизнь. Кредитная карта AlfaBanka обеспечит быстрый доступ к денежным средствам, на любые нужды в качестве (кредитного лимита) займа. Помимо кредитных средств, кредитная карта может отражать баланс личного счета клиента, что делает ее очень удобной в использовании.
Заказать кредитные карты Альфа-Банк вы сможете:
- Оплачивать товары и услуги как в обычных магазинах, так и в Интернете;
- В любое время снимать наличные в банкомате или в отделениях (любого) банка;
- Получать проценты на личных денежных средствах, находящихся на остатке счета;
- Покупать товары в рассрочку;
- Оплачивать коммунальные услуги за нескольких минут;
- Контролировать за средствами на карте с помощью SMS.
- Использовать большое количество дополнительных функций.
Какие бывают кредитные карты Альфа-Банка
В зависимости от предназначения все банковские (кредитные карты) делятся на:
- кредитные карты для покупок (шопинга)
- кредитные карты для путешествий
- кредитные карты бонусные
- Премиумные кредитные карты
- Универсальны кредитные карты
Подробней про карты Альфа Банк Украина
Сравнить кредитные карты Альфа Банк Украина
Название | Сумма | Срок | Ставка, % | Комиссия | Год. обслуж. | |
---|---|---|---|---|---|---|
за снятие | ежем. | |||||
Максимум наличные MasterCard Gold | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 26,00 | — | 3,50% от остатка задолженности | 0,00 |
Максимум MasterCard Gold | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 40,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Максимум-Platinum | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 36,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 300,00 |
ЕКО-Максимум | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 26,00 | 4,00% (мин. 20,00) | 3,50% от остатка задолженности | 0,00 |
Альфа Sky Pass World | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 40,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 600,00 |
Альфа Sky Pass Platinum | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 36,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 2 000,00 |
Альфа-Connect MasterCard World (по торговым операциям) | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 36,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Альфа-Connect MasterCard World (по снятию наличных) | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 39,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Альфа Connect Gold | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 24,00 | — | 3,30% от остатка задолженности | 0,00 |
Альфа-MAXI | 500,00 — 49 999,99 | 1 год | 40,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Альфа-MAXI | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 40,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Максимум наличные MasterCard Gold | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 26,00 | — | 3,50% от остатка задолженности | 0,00 |
Максимум-Platinum | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 36,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 300,00 |
Максимум MasterCard Gold | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 40,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
ЕКО-Максимум | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 26,00 | 4,00% (мин. 20,00) | 3,50% от остатка задолженности | 0,00 |
Альфа-Connect MasterCard World (по снятию наличных) | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 39,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Альфа-Connect MasterCard World (по торговым операциям) | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 36,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 0,00 |
Альфа Connect Gold | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 24,00 | — | 3,30% от остатка задолженности | 0,00 |
Альфа Sky Pass Platinum | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 36,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 2 000,00 |
Альфа Sky Pass World | 50 000,00 — 75 000,00 | 1 год | 40,00 | 4,00% (мин. 20,00) | — | 600,00 |
Кредитная карта Альфа банк — Альтернативные кредитные карты от сайта iFinDok
Главными конкурентами по кредитках у Альфа — банк Украина всегда был Приватбанк, ОТР банк, РайфайзенБанк Аваль. Подробно о кредитных карточках конкурентов
Отзывы кредитные карты Альфа-банк Украина
Если у Вас есть положительный или отрицательный опыт работы с кредитками Альфа банка Украина поделитесь с нами. Несколько отзывов про кредитки Альфа-банка:
- http://otzovik.com/reviews/kreditnaya_karta_alfa-bank_maksimum_gold/
- http://ua.creditdeposit.com.ua/banks/Aljfa-Bank/comments